Ssz. / No. | Kategória / Category | Versenyző neve / Riders name | Nemzet / Nation | Egyesület /club |
---|---|---|---|---|
1. | Pony 1 | Kovács Roland | ![]() | Kiskunmajsai Lovas Klub |
2. | Pony 1 | Hölle Martin | ![]() | Gyémánt Lovaspark |
3. | Pony 1 | Mátyás Márton | ![]() | Idős Jámbor Vilmos Lovassport Egyesület |
4. | Pony 1 | Kenéz Fruzsina | ![]() | Első Magy. Pónifogathajtó |
5. | Pony 2 | Magyar Koppány | ![]() | Kisoroszi Sportkör |
6. | Pony 2 | CVÖRNJEK Karl | ![]() | |
7. | Pony 2 | Tímár Zoltán | ![]() | Somogyi Lovas-Szabadidőközpont KFT |
8. | Pony 2 | Osztertág Kristóf | ![]() | Vecsési SE LSZ |
9. | Pony 2 | Kovács Zsófia | ![]() | Siófoki Lovasegylet |
10. | Pony 4 | Rohr Máté | ![]() | Tolna-Mözsi LE |
11. | Single (1) | NIELSEN Linn Stoekken | ![]() | |
12. | Single (1) | Fábián László | ![]() | Hódmezővásárhelyi Fog. és Díjlov. E |
13. | Single (1) | KWIATEK Bartlomiej | ![]() | |
14. | Single (1) | KWIATEK Weronika | ![]() | |
15. | Single (1) | JANKOWIAK Tomas | ![]() | |
16. | Single (1) | ANDERSON Monika | ![]() | |
17. | Single (1) | Rondzik Gábor | ![]() | Gestüt Kft. |
18. | Single (1) | Gáspár Szilvia | ![]() | Hódmezővásárhelyi Fog. és Díjlov. E |
19. | Single (1) | Demkó Zsolt | ![]() | Idős Jámbor Vilmos Lovassport E |
20. | Single (1) | Nyúl Katalin | ![]() | Hírös Lovas Klub Kecskemét |
21. | Pair (2) | BOGACZ Sebastian | ![]() | |
22. | Pair (2) | KOSTRZEWA Adrian | ![]() | |
23. | Pair (2) | KOZŁWSKI Jacek | ![]() | |
24. | Pair (2) | Molnár Zsolt | ![]() | Lukácsházi SE |
25. | Pair (2) | RÁKÓCZI Gergő | ![]() | |
26. | Pair (2) | PÁL Attila | ![]() | |
27. | Pair (2) | BAJKÓ Tibor | ![]() | |
28. | Pair (2) | Pap Albert | ![]() | Állatorvos-tud. Kar TLC |
29. | Pair (2) | Szécsi Sándor | ![]() | Tököli Lovasklub |
30. | Pair (2) | Farkas László | ![]() | Érdi Lovasklub |
31. | Pair (2) | Margitai Sándor | ![]() | Újfehértói Lovasbarátok Egyesülete |
32. | Pair (2) | Kelemen Balázs | ![]() | Szilvásváradi LSKE |
33. | Pair (2) | Varró Csaba | ![]() | Kincsem Lovaspark SE |
34. | Pair (2) | Varga Péter | ![]() | Kincsem Lovaspark SE |
35. | Pair (2) | Osztertág Márk | ![]() | Vecsési SE LSZ |
36. | Pair (2) | Papp János | ![]() | Mezöhegyesi Ménesb. |
37. | Pair (2) | Saru Zsolt | ![]() | Tandem KSE |
38. | Pair (2) | Vati Ferenc | ![]() | Szilvásváradi LSKE |
39. | Pair (2) | CHRISTIANSEN Pianne | ![]() | |
40. | Pair (2) | Lázár Vilmos | ![]() | Lázár és Fiai Kft. |
41. | Pair (2) | Varga Péter | ![]() | Kincsem Lovaspark SE |
42. | Pair (2) | Kovács Szabolcs Tamás | ![]() | Mátai Ménes |
43. | Pair (2) | Lantos Gábor | ![]() | Lantos Mihaly LSE |
44. | Pair (2) | Szilágyi Zsolt | ![]() | Lantos Mihaly LSE |
45. | Pair (2) | Nagy Tibor ifj. | ![]() | Húskirály Lovasudvar |
46. | Pair (2) | HROUDA Josef | ![]() | |
47. | Pair (2) | IMRE Zoltán | ![]() | |
48. | Pair (2) | Nyúl Zoltán | ![]() | Hírös Lovas Klub Kecskemét |
49. | Pair (2) | BABÓ Kálmán | ![]() | |
50. | Pair (2) | Selyben Zsolt | ![]() | Hódmezővásárhelyi Fog. és Díjlov. E |
51. | Pair (2) | Hódi Károly | ![]() | Fesztivál SE |
52. | Team (4) | RAMAGE Thierry | ![]() | |
53. | Team (4) | WEINMAYR Ludwig | ![]() | |
54. | Team (4) | Ifj. Dobrovitz József | ![]() | Vecsési SE LSZ |
55. | Team (4) | Lázár Zoltán | ![]() | Szilvásváradi LSKE |
56. | Team (4) | Bozsik József | ![]() | Tápiómenti Lovas SE |
57. | Team (4) | Váczi Csaba | ![]() | Tápiómenti Lovas SE |
58. | Team (4) | Scheik József | ![]() | Vecsési SE LSZ |
59. | Team (4) | Galbács Ferenc | ![]() | Tápiómenti Lovas SE |
60. | Team (4) | NESVACIL Jiri, sen. | ![]() | |
61. | Team (4) | Kecskeméti László | ![]() | Korona Ménes LE |
62. | Team (4) | Kecskeméti László | ![]() | Mindszenti Lovas Klub |
63. | CANB Pair (2) | Szécsi István | ![]() | Domaszéki LSE |
64. | CANB Pair (2) | Vén János | ![]() | Korona Ménes LE |
65. | CANB Pair (2) | Kiss Márton Csaba | ![]() | Félegyházi LK |
Facebook hozzászólások